Real Money Trading • USD • June 2026
per 1 Billion
| Amount | We Buy (USD) |
|---|---|
| 100M | $2.5 |
| 500M | $12 |
| 1 Billion | $22 |
| 10 Billion | $220 |
per spawner
| Quantity | We Buy (USD) |
|---|---|
| 1 | $0.28 |
| 10 | $2.60 |
| 50 | $13 |
| 100 | $25 |
per elytra
per 1 Billion
| Amount | We Sell (USD) |
|---|---|
| 100M | $2.6 |
| 500M | $13 |
| 1 Billion | $26 |
| 10 Billion | $260 |
per spawner
| Quantity | We Sell (USD) |
|---|---|
| 1 | $0.32 |
| 10 | $3.20 |
| 50 | $16 |
| 100 | $32 |
per elytra